Détails sur le produit:
|
Couleur: | Bleu ou fait sur commande | Nom de produit: | Équipement de production d'azote |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Adsorption d'oscillation de pression | Matériel: | Repassez/acier inoxydable |
Industrie applicable: | 1.Metallurgy, industrie métallurgique de l'industrie 2.Chemical, nouvelle industrie matérielle 4.Oil | Pureté: | 95-99.999% |
Garantie: | 1 an | Tension: | 220/380/440V, 50/60Hz |
Utilisation: | Azote | Condition: | Nouveau |
Mettre en évidence: | Générateur de l'oxygène d'azote d'industrie,Métal traitant le générateur de l'oxygène d'azote,l'oxygène de générateur de 220v PSA |
Générateur de l'oxygène d'azote du générateur PSA d'azote d'industrie de transformation en métal
Champ principal d'utilisation :
1.Metallurgy, industrie métallurgique de l'industrie 2.Chemical, nouvelle industrie matérielle 4.Oil de l'industrie 3.Mining et industrie du gaz 5.Food et industries d'industrie 7.Automotive, de transport et de mobilité des industries pharmaceutiques 6.Electronic et ainsi de suite
Paramètre technique de générateur standard d'azote (pureté is99.5% d'azote)
Modèle | Sortie de N2 (³ de nanomètre /h) | Consommation d'air (³ /min de nanomètre) | Diamètre d'admission et de débouché (millimètres) | |
KSZD-5 | 5 | 0,26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0,51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1,03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | 1,54 | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2,05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | 3,08 | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | 4,11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | 5,13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | 6,16 | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | 8,21 | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | 10,27 | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11,81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13,35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | 15,40 | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16,94 | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18,48 | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20,53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | 22,07 | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23,61 | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 500 | 25,67 | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27,21 | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28,75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | 30,80 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | 700 | 35,93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | 41,07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1000 | 51,33 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61,60 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77,00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000 | 102,67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128,33 | DN150 | DN100 |
Images de détail de produit :
Personne à contacter: Ms. Marry
Téléphone: +86-13306709028
Télécopieur: 86-570-3086120